Ceník
Byty a komerční prostory
Číslo jednotky | Kód jednotky | Dispozice | Výměra v m2 | Nadzemní podlaží | Sklepní kóje | Balkon | Terasa | Předzahrádka | Stav rezervace | Cena Kč vč. DPH | Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | B.1.1 | 2+KK | 52,3 | 1 | Ano | Prodáno | Detail | |||||
102 | B.1.2 | 1+KK | 33,1 | 1 | Ano | Prodáno | Detail | |||||
103 | B.2.1 | 1+KK | 25,2 | 2 | Ano | Prodáno | Detail | |||||
104 | B.2.2 | 2+KK | 52,1 | 2 | Ano | Prodáno | Detail | |||||
105 | B.2.3 | 1+KK | 33,1 | 2 | Ano | Prodáno | Detail | |||||
106 | B.3.1 | 1+KK | 28,7 | 3 | Ano | Prodáno | Detail | |||||
107 | B.3.2 | 3+KK | 86,2 | 3 | Ano | Prodáno | Detail | |||||
108 | C1.1.1M | 2+KK | 60,5 | 1+2 | Ano | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
109 | C1.1.2 | 3+KK | 67,0 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
110 | C1.1.3 | 3+KK | 62,8 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
111 | C1.1.4 | 2+KK | 50,5 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
112 | C1.1.5 | 2+KK | 48,7 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
113 | C1.1.6 | 1+KK | 27,5 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
114 | C1.1.7 | 3+KK | 72,5 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
115 | C1.2.1 | 3+KK | 70,1 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
116 | C1.2.2 | 1+KK | 27,5 | 2 | Ano | Prodáno | Detail | |||||
117 | C1.2.3 | 2+KK | 43,2 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
118 | C1.2.4 | 2+KK | 56,4 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
119 | C1.2.5 | 2+KK | 50,1 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
120 | C1.2.6 | 4+KK | 95,6 | 2 | Ano | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
121 | C1.3.1M | 3+KK | 91,8 | 3+4 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
122 | C1.3.2 | 2+KK | 40,5 | 3 | Ano | Prodáno | Detail | |||||
123 | C1.3.3M | 3+KK | 76,3 | 3+4 | Ano | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
124 | C1.3.4M | 3+KK | 88,3 | 3+4 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
125 | C1.3.5M | 3+KK | 88,9 | 3+4 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
126 | C1.3.6M | 4+KK | 109,1 | 3+4 | Ano | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
127 | C2.1.1M | 3+KK | 79,0 | 1+2 | Ano | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
128 | C2.1.2 | 3+KK | 76,5 | 1 | Ano | Ano | Rezervace | Detail | ||||
129 | C2.1.3 | 2+KK | 42,9 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
130 | C2.1.4 | 3+KK | 70,0 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
131 | C2.1.5 | 2+KK | 50,7 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
132 | C2.1.6 | 2+KK | 48,7 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
133 | C2.1.7 | 1+KK | 28,6 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
134 | C2.1.8 | 3+KK | 71,2 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
135 | C2.2.1 | 3+KK | 74,9 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
136 | C2.2.2 | 1+KK | 30,3 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
137 | C2.2.3 | 4+KK | 80,6 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
138 | C2.2.4 | 3+KK | 64,4 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
139 | C2.2.5 | 2+KK | 50,2 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
140 | C2.2.6 | 4+KK | 95,5 | 2 | Ano | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
141 | C2.3.1 | 3+KK | 60,9 | 3 | Ano | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
142 | C2.3.2M | 3+KK | 72,7 | 3+4 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
143 | C2.3.3M | 4+KK | 99,9 | 3+4 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
144 | C2.3.4M | 3+KK | 75,5 | 3+4 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
145 | C2.3.5 | 2+KK | 47,1 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
146 | C2.3.6M | 3+KK | 94,1 | 3+4 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
147 | C2.3.7M | 3+KK | 88,9 | 3+4 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
148 | C2.3.8M | 4+KK | 109,1 | 3+4 | Ano | Ano | Ano | Prodáno | Detail |
Ano
Kontaktujte nás
Tento formulář slouží k odeslání obecného dotazu k projektu prodejci. Pro odeslání žádosti o rezervaci jednotky/nemovitosti prosím použijte formulář v detailu jednotky/nemovitosti – viz. Ceník.