Ceník
Byty a komerční prostory
Číslo jednotky | Kód jednotky | Dispozice | Výměra v m2 | Nadzemní podlaží | Sklepní kóje | Balkon | Terasa | Předzahrádka | Stav rezervace | Cena Kč vč. DPH | Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | D.1.1 | 3+KK | 74,0 | 1 | Ne | Ano | Prodáno | Detail | ||||
202 | D.1.2 | 1+KK | 38,9 | 1 | Ne | Ano | Prodáno | Detail | ||||
203 | D.1.3 | 3+KK | 73,7 | 1 | Ne | Ano | Rezervace | Detail | ||||
204 | D.2.1 | 3+KK | 71,0 | 2 | Ne | Ano | Prodáno | Detail | ||||
205 | D.2.2 | 3+KK | 73,7 | 2 | Ne | Ano | Volný | Na vyžádání u prodejce | Detail | |||
206 | D.2.3 | 1+KK | 38,3 | 2 | Ne | Ano | Prodáno | Detail | ||||
207 | D.2.4 | 3+KK | 73,6 | 2 | Ne | Ano | Prodáno | Detail | ||||
208 | D.3.1 | 3+KK | 63,1 | 3 | Ne | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
209 | D.3.2 | 2+KK | 55,1 | 3 | Ne | Ano | Prodáno | Detail | ||||
210 | D.3.3 | 3+KK | 74,3 | 3 | Ne | Ano | Prodáno | Detail | ||||
211 | D.4.1 | 2+KK | 58,6 | 4 | Ne | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
213 | E1.1.1 | 2+KK | 45,8 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
214 | E1.1.2 | 4+KK | 87,3 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
215 | E1.2.1 | 2+KK | 42,9 | 2 | Ano | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
216 | E1.2.2 | 3+KK | 79,3 | 2 | Ne | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
217 | E1.2.3 | 4+KK | 78,4 | 2 | Ano | Ano | Volný | Na vyžádání u prodejce | Detail | |||
218 | E1.3.1 | 2+KK | 42,9 | 3 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
219 | E1.3.2 | 3+KK | 64,6 | 3 | Ano | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
220 | E1.3.3 | 3+KK | 78,2 | 3 | Ano | Ano | Volný | Na vyžádání u prodejce | Detail | |||
221 | E1.4.1 | 3+KK | 76,7 | 4 | Ne | Ano | Ano | Prodáno | Detail | |||
222 | E2.1.1 | 3+KK | 72,1 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
223 | E2.1.2 | 3+KK | 79,6 | 1 | Ne | Prodáno | Detail | |||||
224 | E2.1.3 | 2+KK | 45,5 | 1 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
225 | E2.2.1 | 1+KK | 34,9 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
226 | E2.2.2 | 1+KK | 36,1 | 2 | Ano | Prodáno | Detail | |||||
227 | E2.2.3 | 3+KK | 79,9 | 2 | Ne | Ano | Volný | Na vyžádání u prodejce | Detail | |||
228 | E2.2.4 | 1+KK | 26,2 | 2 | Ano | Prodáno | Detail | |||||
229 | E2.2.5 | 3+KK | 69,7 | 2 | Ne | Ano | Prodáno | Detail | ||||
230 | E2.2.6 | 2+KK | 45,0 | 2 | Ano | Ano | Prodáno | Detail | ||||
231 | E2.3.1 | 1+KK | 34,7 | 3 | Ne | Ano | Prodáno | Detail | ||||
232 | E2.3.2 | 3+KK | 78,3 | 3 | Ne | Ano | Prodáno | Detail | ||||
233 | E2.3.3 | 1+KK | 25,8 | 3 | Ano | Prodáno | Detail | |||||
234 | E2.3.4 | 4+KK | 87,7 | 3 | Ano | Ano | Ano | Rezervace | Detail | |||
236 | E2.1.K | NP | 86,6 | 1 | Ne | Ano | Prodáno | Detail |
Ano
Další projekty

Základní informace
Developerský a realitní projekt Loreta Homes Pyšely vytváří přirozenou rezidenční lokalitu rodinného bydlení, navrženou ve spolupráci s ateliérem Free Architects. Tito přední architekti a designeři vytvořili pro danou lokalitu urbanistickou studii, která dokonale reflektuje krajinný ráz a v...
Kontaktujte nás
Tento formulář slouží k odeslání obecného dotazu k projektu prodejci. Pro odeslání žádosti o rezervaci jednotky/nemovitosti prosím použijte formulář v detailu jednotky/nemovitosti – viz. Ceník.